Raccordo per tubo in titanio A90 Supra Titanium Charge Pipe
TUBI/TUBI IN TITANIO (LEGA) IMMAGINI DETTAGLIATE DEL PRODOTTO --------------------------------------- ------------------
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | 027 |
Processi | Laminato a caldo, laminato a freddo |
Spessore del muro | 0,3 mm-120 mm |
MOQ | 10 kg |
Certificato | ISO9001:2015 |
Finitura superficiale | Lucidato, decapato, sabbiato |
Diametro interno | 2,0 mm-219 mm |
Lunghezza | <18000 mm |
Diametro esterno | 1,0-350 mm |
Standard | ASTM B265 Uns N56400, ASME Sb265 |
Materiale | Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 |
nome del prodotto | Foglio di lega di titanio |
Marchio | Delong |
Origine | Guangdong, Cina |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
TUBO/TUBO DI TITANIO (LEGA).
Nome del prodotto | Tubo/tubo in titanio |
Materiale | Titanio puro/lega di titanio |
Grado | Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,Gr9,Gr10,Gr12 |
Standard | ASTM B861, ASTM B338, ASME SB861, ASME SB338 |
Misurare | 1,5" (38,1 mm)/2,0" (50,8 mm)/2,5" (63,5 mm) 3" (76,2 mm)/3,5" (88,9 mm)/4,0" (101,6 mm) o come richiesto |
Spessore del muro | 1 mm/0,039"/1,2 mm |
Lunghezza del tubo | |