ASTM
Tubo in titanio senza saldatura prodotto con diametro esterno massimo di 508 mm Descrizione del prodotto: Tubi tondi sen
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | 2-508 mm |
Spessore | 0,3-40 mm |
Tubi dello scambiatore di calore | SÌ |
Personalizzato | SÌ |
Azione | SÌ |
Misurare | 2-508 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 2-508 mm |
Marchio | lega superiore |
Origine | Cina |
Codice SA | 8108904090 |
Capacità produttiva | 5000t |
Descrizione del prodotto
Tubo in titanio senza saldatura prodotto con diametro esterno massimo di 508 mm
Misurare: | DE2-508*WT0,3~40,0*L200-15000mm |
Norma di fabbricazione: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861,ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 o secondo i requisiti dei clienti |
Gradi del tubo di titanio: | GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR9,GR11,GR12,GR16,GR17 |
Metodi di processo: | laminazione a freddo |
Condizioni di consegna in superficie | solubilizzazione ricotta e decapata o lucidata |
Descrizione del prodotto:Produzione e fornitura di tubi tondi senza saldatura in lega di titanio di alta qualità con lunghezza casuale
Composizione chimica:
gradi | N | C | H | Fe | O | AI | V | Pd | MO | In |
Gr.1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / |
Gr3 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Gr 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Gr.11 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | |||||
Prodotti correlati